小野SE-1200發動機轉速表
更新時間:2024-09-10
SE-1200汽油發動機轉速表是日本ONOSOKKI公司新推出的一款發動機轉速表,替代之前的SE-1100老款..日本小野SE-1200數字式發動機轉速表通過對氣缸數/沖程數的設定,可以適用于多種的汽油機,數字式發動機轉速表SE-1200只要將其先端的檢測部靠近汽油機的點火線圈,就可以1 r/min的單位,非接觸式地、數字式地測出發動機的轉速。
品牌 | ONO SOKKI/小野測器 |
---|
小野SE-1200發動機轉速表
只要將其先端的檢測部靠近汽油機的點火線圈,數字式發動機轉速表SE-1200就可以1 r/min的單位,非接觸式地、數字式地測出發動機的轉速。不管點火方式如何,從通用發動機到車用發動機,SE-1200轉速表只要使用P/R切換開關,就能用于各種汽油機的轉速測量,而且內部存儲器可以存儲10次測量結果。
SE-1200發動機轉速表而且,通過人類工程學的設計,將便于使用的殼體能放在胸前口袋內,又小又薄。由于是采用非接觸方式,既安全,又不對旋轉體施加力或負載,可以放心地進行轉速測量.
小野SE-1200發動機轉速表 性能特點
- 在小型輕便的殼體上,采用大型液晶顯示器。
- 由于采用非接觸方式,可以簡便,安全地進行轉速測量。
- 測量量程大,而且以1r/min的單位進行測量。
- 通過對氣缸數/沖程數的設定,可以適用于多種的汽油機。
- 具有方便的存儲器功能,zui多可儲存10次測量結果,便于確認測量結果。
- 當測量轉速值超過各測量量程時,將顯示值以zui大值固定之,具有顯示“ERROR”的溢出顯示功能。
- 在測量結束后,zui終測定值約能繼續顯示30秒鐘。
技術參數:
適用發動機 | 二沖程發動機(1、2、3、4 缸) | |||||||||||||||||||||||||||
檢測方式 | 檢測點火火花塞的放電噪聲 | |||||||||||||||||||||||||||
檢測距離 | 30 ~ 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||
被檢測對象 | 高壓點火線(點火線圈) | |||||||||||||||||||||||||||
量 程 |
| |||||||||||||||||||||||||||
測量精度 | 100~12,499r/min±1r/min | |||||||||||||||||||||||||||
溢出顯示 | 當測量值超過各個量程時,將顯示值固定為zui大值,顯示器上顯示“ERROR”標記。 | |||||||||||||||||||||||||||
電池電壓過低顯示 | 當電池電壓降到約3.3 V以下時,LOW標記點亮 | |||||||||||||||||||||||||||
氣缸數?沖程數的選擇 | 內部有信號選擇器可供設定 | |||||||||||||||||||||||||||
顯示器 | 液晶5位 | |||||||||||||||||||||||||||
測量顯示時間 | 1秒自動反復(當檢測信號超過1秒時,為2秒自動反復) | |||||||||||||||||||||||||||
使用溫度范圍 | 0 ~ +40℃ | |||||||||||||||||||||||||||
保存溫度范圍 | -10℃ ~ +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||
電 源 | 7號電池1.5V × 3個 | |||||||||||||||||||||||||||
連續使用時間 | 連續使用時間約100小時(用堿性電池,在20℃時) | |||||||||||||||||||||||||||
SE-1200發動機轉速表外形尺寸 | 129 × 62 × 26.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||
SE-1200轉速表重 量 | 約 90 克(不包括電池) | |||||||||||||||||||||||||||
SE-1200發動機轉速表附 件 | 7號電池× 3個 |
測量方法